Двухэтажный дом из монолита по проекту Come a Casa
Посмотреть дом в других материалах:
Из брусаИз газобетонаСтроительство домов из кирпичаКаркасные
Итоговую стоимость уточняйте у менеджеров.
Варианты оплаты
Ипотека
Маткапитал
Кредит
Основные характеристики
Вывод характеристик из сметы
| Площадь дома | 150 м2 |
| Этажность | Дом с мансардным этажом |
| Терраса | Открытая терраса |
| Площадь террасы | 30 м2 |
| Вид топлива | Природный магистральный газ |
| Конструкция стен дома | |
| Длина дома | 11 м |
| Ширина дома | 8 м |
| Материал | Бетон В25 W6 F100 |
| Площадь застройки дома | 88.4 м2 |
| Высота дома | 7.0 м |
| Отделка фасада | Фасадные панели 0 |
| Площадь фасада | 130.5 м2 |
| Остекление | Рехау термо |
| Площадь остекления | 50.0 м2 |
| Кровля и утепление холодного чердака | |
| Площадь кровли | 103.4 м2 |
| Тип стропильной системы крыши | 2-х скатная (щипцовая) |
| Толщина теплоизоляции | 200 мм |
| Фундамент | Плита без ростверка |
| Классификация энергоэффективности дома | |
| Затраты на отопление в самый холодный месяц | 3 590 руб. |
| Норматив электропотребления на освещение и эл.приборы | 45 кВт ч/чел в месяц |
| Стоимость эл-ва | 4.3 руб/кВт |
| Топливо | Природный магистральный газ |
| Теплота на нагрев по хол. пятидневке | 9.4 кВт |
| Средние тепловые потери за сезон | 4.7 кВт |
| Теплота на нагрев ГВС | 0.930 кВт |
| Затраты на отопление зимой | 2 765 руб./месяц |
| КПД котла | 92% |
| Теплотворность топлива с учётом КПД | 7 397 ккал/м³ |
| Среднемесячный расход топлива | 277.2 м³ |
| Стоимость топлива | 7 руб./м³ |
| Среднемесячные затраты на отопление | 1 940 руб./месяц |
| Затраты на освещение и эл. приборы | 774 руб./месяц |
| Нагрузки и воздействия | |
| Расчётная снеговая нагрузка на 1 м² | 144 кг/м² |
| Снеговая нагрузка на кровлю | 14 887 кг |
| Свободная нагрузка | 150 кг/м² |
| Жилая площадь дома | 150 м² |
| Свободная нагрузка на дом | 22 500 кг |
| Итоговая нагрузка от дома | 241 135 кг |
| Площадь опоры фундамента | 883 804 см² |
Стоимость строительства дома 150 м2
| Вариант 1 | |
| Коробка дома | 3 698 749 руб. |
| Подготовительные+проект | 0 руб. |
| Фундамент | 908 137 руб. |
| Стены | 1 066 963 руб. |
| Перекрытия | 694 675 руб. |
| Стропильная система, кровля | 1 028 974 руб. |
| Стоимость за 1 м² | 24 658 руб. |
| Вариант 2 | |
| Тёплый контур | 5 950 403 руб. |
| Подготовительные+проект | 0 руб. |
| Фундамент | 908 137 руб. |
| Стены | 1 066 963 руб. |
| Перекрытия | 694 675 руб. |
| Стропильная система | 1 028 974 руб. |
| Отделка фасада, леса | 662 281 руб. |
| Окна | 1 296 140 руб. |
| Лестница, дверь | 293 233 руб. |
| Стоимость за 1 м² | 39 669 руб. |
| Вариант 3 | |
| Дом с предчистовой отделкой | 6 396 998 руб. |
| Подготовительные+проект | 0 руб. |
| Фундамент | 908 137 руб. |
| Стены | 1 066 963 руб. |
| Перекрытия | 694 675 руб. |
| Стропильная система, кровля | 1 028 974 руб. |
| Отделка фасада, леса | 662 281 руб. |
| Окна | 1 296 140 руб. |
| Черновые отделочные работы | 446 595 руб. |
| Котельная, отопление, ГВС, ХВС | 0 руб. |
| Вентиляция | 0 руб. |
| Электрика | 0 руб. |
| Лестница, дверь | 293 233 руб. |
| Стоимость за 1 м² | 42 647 руб. |

















