Двухэтажный дом из монолита по проекту Comodо
Посмотреть дом в других материалах:
Из брусаИз газобетонаСтроительство домов из кирпичаКаркасные
Итоговую стоимость уточняйте у менеджеров.
Варианты оплаты
Ипотека
Маткапитал
Кредит
Основные характеристики
Вывод характеристик из сметы
| Площадь дома | 220 м2 |
| Этажность | Двухэтажный дом |
| Терраса | Открытая терраса |
| Площадь террасы | 19 м2 |
| Вид топлива | Природный магистральный газ |
| Конструкция стен дома | |
| Длина дома | 12.0 м |
| Ширина дома | 9.0 м |
| Материал | Бетон В25 W6 F100 |
| Площадь застройки дома | 108.4 м2 |
| Высота дома | 6.1 м |
| Отделка фасада | Мокрый фасад 0 |
| Площадь фасада | 144.8 м2 |
| Остекление | Рехау термо |
| Площадь остекления | 64.4 м2 |
| Кровля и утепление холодного чердака | |
| Площадь кровли | 108.0 м2 |
| Тип стропильной системы крыши | Плоская кровля Неэксплуатируемая |
| Толщина теплоизоляции | 200 мм |
| Фундамент | Плита без ростверка |
| Классификация энергоэффективности дома | |
| Затраты на отопление в самый холодный месяц | 5 446 руб. |
| Норматив электропотребления на освещение и эл.приборы | 45 кВт ч/чел в месяц |
| Стоимость эл-ва | 4.3 руб/кВт |
| Топливо | Природный магистральный газ |
| Теплота на нагрев по хол. пятидневке | 15.2 кВт |
| Средние тепловые потери за сезон | 7.7 кВт |
| Теплота на нагрев ГВС | 0.930 кВт |
| Затраты на отопление зимой | 4 195 руб./месяц |
| КПД котла | 92% |
| Теплотворность топлива с учётом КПД | 7 397 ккал/м³ |
| Среднемесячный расход топлива | 420.5 м³ |
| Стоимость топлива | 7 руб./м³ |
| Среднемесячные затраты на отопление | 2 944 руб./месяц |
| Затраты на освещение и эл. приборы | 774 руб./месяц |
| Нагрузки и воздействия | |
| Расчётная снеговая нагрузка на 1 м² | 180 кг/м² |
| Снеговая нагрузка на кровлю | 19 443 кг |
| Свободная нагрузка | 150 кг/м² |
| Жилая площадь дома | 220 м² |
| Свободная нагрузка на дом | 33 000 кг |
| Итоговая нагрузка от дома | 347 211 кг |
| Площадь опоры фундамента | 1 084 204 см² |
Стоимость строительства дома 220 м2
| Вариант 1 | |
| Коробка дома | 6 008 387 руб. |
| Подготовительные+проект | 289 600 руб. |
| Фундамент | 1 005 670 руб. |
| Стены | 1 490 558 руб. |
| Перекрытия | 1 740 868 руб. |
| Стропильная система, кровля | 1 481 690 руб. |
| Стоимость за 1 м² | 27 311 руб. |
| Вариант 2 | |
| Тёплый контур | 8 757 566 руб. |
| Подготовительные+проект | 289 600 руб. |
| Фундамент | 1 005 670 руб. |
| Стены | 1 490 558 руб. |
| Перекрытия | 1 740 868 руб. |
| Стропильная система | 1 481 690 руб. |
| Отделка фасада, леса | 1 327 971 руб. |
| Окна | 1 239 155 руб. |
| Лестница, дверь | 182 053 руб. |
| Стоимость за 1 м² | 39 807 руб. |
| Вариант 3 | |
| Дом с предчистовой отделкой | 11 672 312 руб. |
| Подготовительные+проект | 289 600 руб. |
| Фундамент | 1 005 670 руб. |
| Стены | 1 490 558 руб. |
| Перекрытия | 1 740 868 руб. |
| Стропильная система, кровля | 1 481 690 руб. |
| Отделка фасада, леса | 1 327 971 руб. |
| Окна | 1 239 155 руб. |
| Черновые отделочные работы | 539 127 руб. |
| Котельная, отопление, ГВС, ХВС | 1 235 073 руб. |
| Вентиляция | 514 784 руб. |
| Электрика | 625 762 руб. |
| Лестница, дверь | 182 053 руб. |
| Стоимость за 1 м² | 53 056 руб. |


















