Двухэтажный дом из монолита по проекту Libero
Посмотреть дом в других материалах:
Из брусаИз газобетонаСтроительство домов из кирпичаКаркасные
Итоговую стоимость уточняйте у менеджеров.
Варианты оплаты
Ипотека
Маткапитал
Кредит
Основные характеристики
Дома по этому проекту
Вывод характеристик из сметы
| Площадь дома | 224 м2 |
| Этажность | Двухэтажный дом |
| Терраса | Открытая терраса |
| Площадь террасы | 15 м2 |
| Вид топлива | Природный магистральный газ |
| Конструкция стен дома | |
| Длина дома | 53.8 м |
| Ширина дома | 7.4 м |
| Материал | Бетон В25 W6 F100 |
| Площадь застройки дома | 148.5 м2 |
| Высота дома | 6.3 м |
| Отделка фасада | Мокрый фасад Планкен |
| Площадь фасада | 276.0 м2 |
| Остекление | VEKA SOFT LINE 70 мм двухкамерный |
| Площадь остекления | 35.0 м2 |
| Кровля и утепление холодного чердака | |
| Площадь кровли | 139.4 м2 |
| Тип стропильной системы крыши | Плоская кровля Неэксплуатируемая |
| Толщина теплоизоляции | 200 мм |
| Фундамент | Плита без ростверка |
| Классификация энергоэффективности дома | |
| Затраты на отопление в самый холодный месяц | 5 238 руб. |
| Норматив электропотребления на освещение и эл.приборы | 45 кВт ч/чел в месяц |
| Стоимость эл-ва | 4.3 руб/кВт |
| Топливо | Природный магистральный газ |
| Теплота на нагрев по хол. пятидневке | 14.5 кВт |
| Средние тепловые потери за сезон | 7.3 кВт |
| Теплота на нагрев ГВС | 0.930 кВт |
| Затраты на отопление зимой | 4 035 руб./месяц |
| КПД котла | 92% |
| Теплотворность топлива с учётом КПД | 7 397 ккал/м³ |
| Среднемесячный расход топлива | 404.5 м³ |
| Стоимость топлива | 7 руб./м³ |
| Среднемесячные затраты на отопление | 2 831 руб./месяц |
| Затраты на освещение и эл. приборы | 774 руб./месяц |
| Нагрузки и воздействия | |
| Расчётная снеговая нагрузка на 1 м² | 180 кг/м² |
| Снеговая нагрузка на кровлю | 25 100 кг |
| Свободная нагрузка | 150 кг/м² |
| Жилая площадь дома | 224 м² |
| Свободная нагрузка на дом | 33 600 кг |
| Итоговая нагрузка от дома | 460 434 кг |
| Площадь опоры фундамента | 1 485 223 см² |
Стоимость строительства дома 224 м2
| Вариант 1 | |
| Коробка дома | 8 229 380 руб. |
| Подготовительные+проект | 291 280 руб. |
| Фундамент | 1 710 041 руб. |
| Стены | 2 571 120 руб. |
| Перекрытия | 1 816 328 руб. |
| Стропильная система, кровля | 1 840 611 руб. |
| Стоимость за 1 м² | 36 738 руб. |
| Вариант 2 | |
| Тёплый контур | 11 208 054 руб. |
| Подготовительные+проект | 291 280 руб. |
| Фундамент | 1 710 041 руб. |
| Стены | 2 571 120 руб. |
| Перекрытия | 1 816 328 руб. |
| Стропильная система | 1 840 611 руб. |
| Отделка фасада, леса | 1 933 795 руб. |
| Окна | 751 646 руб. |
| Лестница, дверь | 293 233 руб. |
| Стоимость за 1 м² | 50 036 руб. |
| Вариант 3 | |
| Дом с предчистовой отделкой | 14 341 278 руб. |
| Подготовительные+проект | 291 280 руб. |
| Фундамент | 1 710 041 руб. |
| Стены | 2 571 120 руб. |
| Перекрытия | 1 816 328 руб. |
| Стропильная система, кровля | 1 840 611 руб. |
| Отделка фасада, леса | 1 933 795 руб. |
| Окна | 751 646 руб. |
| Черновые отделочные работы | 686 545 руб. |
| Котельная, отопление, ГВС, ХВС | 1 269 057 руб. |
| Вентиляция | 542 342 руб. |
| Электрика | 635 281 руб. |
| Лестница, дверь | 293 233 руб. |
| Стоимость за 1 м² | 64 024 руб. |

















