Двухэтажный дом из газобетона по проекту RUOTA
Посмотреть дом в других материалах:
Варианты оплаты
Ипотека
Маткапитал
Кредит
Основные характеристики
Вывод характеристик из сметы
Площадь дома | 172 м2 |
Этажность | Двухэтажный дом |
Терраса | Открытая терраса |
Площадь террасы | 20 м2 |
Вид топлива | Природный магистральный газ |
Конструкция стен дома | |
Длина дома | 14.5 м |
Ширина дома | 9.3 м |
Материал | Газобетон |
Площадь застройки дома | 139.3 м2 |
Высота дома | 7.8 м |
Отделка фасада | Фасадные панели 0 |
Площадь фасада | 365.6 м2 |
Остекление | VEKA SOFT LINE 70 мм двухкамерный |
Площадь остекления | 52.0 м2 |
Кровля и утепление холодного чердака | |
Площадь кровли | 172.1 м2 |
Тип стропильной системы крыши | Односкатная |
Толщина теплоизоляции | 250 мм |
Фундамент | Плита без ростверка |
Классификация энергоэффективности дома | |
Затраты на отопление в самый холодный месяц | 5 451 руб. |
Норматив электропотребления на освещение и эл.приборы | 45 кВт ч/чел в месяц |
Стоимость эл-ва | 4.3 руб/кВт |
Топливо | Природный магистральный газ |
Теплота на нагрев по хол. пятидневке | 15.2 кВт |
Средние тепловые потери за сезон | 7.7 кВт |
Теплота на нагрев ГВС | 0.930 кВт |
Затраты на отопление зимой | 4 199 руб./месяц |
КПД котла | 92% |
Теплотворность топлива с учётом КПД | 7 397 ккал/м³ |
Среднемесячный расход топлива | 420.9 м³ |
Стоимость топлива | 7 руб./м³ |
Среднемесячные затраты на отопление | 2 946 руб./месяц |
Затраты на освещение и эл. приборы | 774 руб./месяц |
Нагрузки и воздействия | |
Расчётная снеговая нагрузка на 1 м² | 144 кг/м² |
Снеговая нагрузка на кровлю | 24 779 кг |
Свободная нагрузка | 150 кг/м² |
Жилая площадь дома | 172 м² |
Свободная нагрузка на дом | 25 800 кг |
Итоговая нагрузка от дома | 440 579 кг |
Площадь опоры фундамента | 1 392 966 см² |
Скорость строительства дома | 175 дней |
Тепловые потери в хол. пятидневку с учётом вентиляции | 88.3 Вт/м² |
Тепловые потери по средн. за отопит. сезон с учётом вентиляции | 44.5 Вт/м² |
Рекомендуемая мощность источника тепла с учётом ГВС | 20 кВт |
Стоимость работ к материалам | 37% |
Подготовительные работы, проект | 0 руб. |
Стоимость коробки | 7 649 284 руб. |
Фундамент | 1 346 717 руб. |
Наружные и несущие стены | 3 259 957 руб. |
Кровля | 1 766 819 руб. |
Межэтажные перекрытия | 1 275 791 руб. |
Отделочные работы | 2 761 034 руб. |
Отделка фасада | 1 001 196 руб. |
Окна | 613 753 руб. |
Черновые отделочные работы, перегородки | 813 778 руб. |
Сборка и разборка фасадных лесов | 72 429 руб. |
Электрика, котельная, ГВС, ХВС | 1 740 810 руб. |
Электромонтажные работы (каменный дом) | 513 500 руб. |
Котельная с газовым котлом | 0 руб. |
Устройство ГВС, ХВС, напольного отопления | 757 407 руб. |
Приточно-вытяжная установка | 469 904 руб. |
Стоимость строительства дома 172 м2
Вариант 1 | |
---|---|
Коробка дома | 7 649 284 руб. |
Подготовительные+проект | 0 руб. |
Фундамент | 1 346 717 руб. |
Стены | 3 259 957 руб. |
Перекрытия | 1 275 791 руб. |
Стропильная система, кровля | 1 766 819 руб. |
Стоимость за 1 м² | 39 840 руб. |
Вариант 2 | |
---|---|
Тёплый контур | 9 596 540 руб. |
Подготовительные+проект | 0 руб. |
Фундамент | 1 346 717 руб. |
Стены | 3 259 957 руб. |
Перекрытия | 1 275 791 руб. |
Стропильная система | 1 766 819 руб. |
Отделка фасада, леса | 1 073 624 руб. |
Окна | 613 753 руб. |
Лестница, дверь | 259 879 руб. |
Стоимость за 1 м² | 49 982 руб. |
Вариант 3 | |
---|---|
Дом с предчистовой отделкой | 12 151 128 руб. |
Подготовительные+проект | 0 руб. |
Фундамент | 1 346 717 руб. |
Стены | 3 259 957 руб. |
Перекрытия | 1 275 791 руб. |
Стропильная система, кровля | 1 766 819 руб. |
Отделка фасада, леса | 1 073 624 руб. |
Окна | 613 753 руб. |
Черновые отделочные работы | 813 778 руб. |
Котельная, отопление, ГВС, ХВС | 757 407 руб. |
Вентиляция | 469 904 руб. |
Электрика | 513 500 руб. |
Лестница, дверь | 259 879 руб. |
Стоимость за 1 м² | 63 287 руб. |