Одноэтажный дом из газобетона по проекту Sertolo
Посмотреть дом в других материалах:
Одноэтажный дом из газобетона по проекту Sertolo
Варианты оплаты
Ипотека
Маткапитал
Кредит
Основные характеристики
Вывод характеристик из сметы
Площадь дома | 182 м2 |
Этажность | Одноэтажный дом |
Терраса | Открытая терраса |
Площадь террасы | 20 м2 |
Вид топлива | Природный магистральный газ |
Конструкция стен дома | |
Длина дома | 61.7 м |
Ширина дома | 10.4 м |
Материал | Газобетон |
Площадь застройки дома | 218.1 м2 |
Высота дома | 7.0 м |
Отделка фасада | Вентфасад 0 |
Площадь фасада | 239.8 м2 |
Остекление | Рехау термо |
Площадь остекления | 50.0 м2 |
Кровля и утепление холодного чердака | |
Площадь кровли | 265.4 м2 |
Тип стропильной системы крыши | 2-х скатная (щипцовая) |
Толщина теплоизоляции | 250 мм |
Фундамент | Плита без ростверка |
Классификация энергоэффективности дома | |
Затраты на отопление в самый холодный месяц | 4 818 руб. |
Норматив электропотребления на освещение и эл.приборы | 45 кВт ч/чел в месяц |
Стоимость эл-ва | 4.3 руб/кВт |
Топливо | Природный магистральный газ |
Теплота на нагрев по хол. пятидневке | 13.2 кВт |
Средние тепловые потери за сезон | 6.7 кВт |
Теплота на нагрев ГВС | 0.930 кВт |
Затраты на отопление зимой | 3 711 руб./месяц |
КПД котла | 92% |
Теплотворность топлива с учётом КПД | 7 397 ккал/м³ |
Среднемесячный расход топлива | 372.0 м³ |
Стоимость топлива | 7 руб./м³ |
Среднемесячные затраты на отопление | 2 604 руб./месяц |
Затраты на освещение и эл. приборы | 774 руб./месяц |
Нагрузки и воздействия | |
Расчётная снеговая нагрузка на 1 м² | 144 кг/м² |
Снеговая нагрузка на кровлю | 38 213 кг |
Свободная нагрузка | 150 кг/м² |
Жилая площадь дома | 182 м² |
Свободная нагрузка на дом | 27 300 кг |
Итоговая нагрузка от дома | 433 663 кг |
Площадь опоры фундамента | 2 180 696 см² |
Стоимость строительства дома 182 м2
Вариант 1 | |
Коробка дома | 7 773 396 руб. |
Подготовительные+проект | 0 руб. |
Фундамент | 2 001 497 руб. |
Стены | 2 372 653 руб. |
Перекрытия | 1 342 194 руб. |
Стропильная система, кровля | 2 057 052 руб. |
Стоимость за 1 м² | 42 711 руб. |
Вариант 2 | |
Тёплый контур | 11 906 325 руб. |
Подготовительные+проект | 0 руб. |
Фундамент | 2 001 497 руб. |
Стены | 2 372 653 руб. |
Перекрытия | 1 342 194 руб. |
Стропильная система | 2 057 052 руб. |
Отделка фасада, леса | 2 771 308 руб. |
Окна | 1 296 140 руб. |
Лестница, дверь | 65 481 руб. |
Стоимость за 1 м² | 65 419 руб. |
Вариант 3 | |
Дом с предчистовой отделкой | 12 486 891 руб. |
Подготовительные+проект | 0 руб. |
Фундамент | 2 001 497 руб. |
Стены | 2 372 653 руб. |
Перекрытия | 1 342 194 руб. |
Стропильная система, кровля | 2 057 052 руб. |
Отделка фасада, леса | 2 771 308 руб. |
Окна | 1 296 140 руб. |
Черновые отделочные работы | 580 567 руб. |
Котельная, отопление, ГВС, ХВС | 0 руб. |
Вентиляция | 0 руб. |
Электрика | 0 руб. |
Лестница, дверь | 65 481 руб. |
Стоимость за 1 м² | 68 609 руб. |