Двухэтажный дом из бруса по проекту Ottimo
Посмотреть дом в других материалах:
Из газобетонаСтроительство домов из кирпичаПроекты домов из монолита под ключКаркасные
Итоговую стоимость уточняйте у менеджеров.
Варианты оплаты
Ипотека
Маткапитал
Кредит
Основные характеристики
Вывод характеристик из сметы
| Площадь дома | 232 м2 |
| Этажность | Двухэтажный дом |
| Терраса | Открытая терраса |
| Площадь террасы | 23.2 м2 |
| Вид топлива | Природный магистральный газ |
| Конструкция стен дома | |
| Длина дома | 14.9 м |
| Ширина дома | 9.4 м |
| Материал | Клееный брус |
| Площадь застройки дома | 145.5 м2 |
| Высота дома | 8.6 м |
| Отделка фасада | Нет 0 |
| Площадь фасада | 229.1 м2 |
| Остекление | VEKA SOFT LINE 70 мм двухкамерный |
| Площадь остекления | 66.7 м2 |
| Кровля и утепление холодного чердака | |
| Площадь кровли | 178.5 м2 |
| Тип стропильной системы крыши | 2-х скатная (щипцовая) |
| Толщина теплоизоляции | 250 мм |
| Фундамент | Плита без ростверка |
| Классификация энергоэффективности дома | |
| Затраты на отопление в самый холодный месяц | 6 696 руб. |
| Норматив электропотребления на освещение и эл.приборы | 45 кВт ч/чел в месяц |
| Стоимость эл-ва | 4.3 руб/кВт |
| Топливо | Природный магистральный газ |
| Теплота на нагрев по хол. пятидневке | 19.1 кВт |
| Средние тепловые потери за сезон | 9.6 кВт |
| Теплота на нагрев ГВС | 0.930 кВт |
| Затраты на отопление зимой | 5 158 руб./месяц |
| КПД котла | 92% |
| Теплотворность топлива с учётом КПД | 7 397 ккал/м³ |
| Среднемесячный расход топлива | 517.0 м³ |
| Стоимость топлива | 7 руб./м³ |
| Среднемесячные затраты на отопление | 3 619 руб./месяц |
| Затраты на освещение и эл. приборы | 774 руб./месяц |
| Нагрузки и воздействия | |
| Расчётная снеговая нагрузка на 1 м² | 144 кг/м² |
| Снеговая нагрузка на кровлю | 25 707 кг |
| Свободная нагрузка | 150 кг/м² |
| Жилая площадь дома | 232 м² |
| Свободная нагрузка на дом | 34 800 кг |
| Итоговая нагрузка от дома | 248 544 кг |
| Площадь опоры фундамента | 1 455 160 см² |
Стоимость строительства дома 232 м2
| Вариант 1 | |
| Коробка дома | 8 940 259 руб. |
| Подготовительные+проект | 0 руб. |
| Фундамент | 1 403 072 руб. |
| Стены | 4 887 752 руб. |
| Перекрытия | 694 348 руб. |
| Стропильная система, кровля | 1 955 086 руб. |
| Стоимость за 1 м² | 35 032 руб. |
| Вариант 2 | |
| Тёплый контур | 9 987 503 руб. |
| Подготовительные+проект | 0 руб. |
| Фундамент | 1 403 072 руб. |
| Стены | 4 887 752 руб. |
| Перекрытия | 694 348 руб. |
| Стропильная система | 1 955 086 руб. |
| Отделка фасада, леса | 0 руб. |
| Окна | 787 365 руб. |
| Лестница, дверь | 259 879 руб. |
| Стоимость за 1 м² | 39 136 руб. |
| Вариант 3 | |
| Дом с предчистовой отделкой | 13 414 764 руб. |
| Подготовительные+проект | 0 руб. |
| Фундамент | 1 403 072 руб. |
| Стены | 4 887 752 руб. |
| Перекрытия | 694 348 руб. |
| Стропильная система, кровля | 1 955 086 руб. |
| Отделка фасада, леса | 0 руб. |
| Окна | 787 365 руб. |
| Черновые отделочные работы | 1 193 557 руб. |
| Котельная, отопление, ГВС, ХВС | 1 033 616 руб. |
| Вентиляция | 536 512 руб. |
| Электрика | 663 576 руб. |
| Лестница, дверь | 259 879 руб. |
| Стоимость за 1 м² | 52 566 руб. |





















