Двухэтажный дом из монолита по проекту Ottimo
Посмотреть дом в других материалах:
Из брусаИз газобетонаСтроительство домов из кирпичаКаркасные
Итоговую стоимость уточняйте у менеджеров.
Варианты оплаты
Ипотека
Маткапитал
Кредит
Основные характеристики
Вывод характеристик из сметы
| Площадь дома | 230 м2 |
| Этажность | Двухэтажный дом |
| Терраса | Открытая терраса |
| Площадь террасы | 30 м2 |
| Вид топлива | Природный магистральный газ |
| Конструкция стен дома | |
| Длина дома | 12 м |
| Ширина дома | 9 м |
| Материал | Бетон В25 W6 F100 |
| Площадь застройки дома | 108.4 м2 |
| Высота дома | 8.3 м |
| Отделка фасада | Фасадные панели 0 |
| Площадь фасада | 223.9 м2 |
| Остекление | Рехау термо |
| Площадь остекления | 42.0 м2 |
| Кровля и утепление холодного чердака | |
| Площадь кровли | 130.2 м2 |
| Тип стропильной системы крыши | 2-х скатная (щипцовая) |
| Толщина теплоизоляции | 250 мм |
| Фундамент | Плита без ростверка |
| Классификация энергоэффективности дома | |
| Затраты на отопление в самый холодный месяц | 4 487 руб. |
| Норматив электропотребления на освещение и эл.приборы | 45 кВт ч/чел в месяц |
| Стоимость эл-ва | 4.3 руб/кВт |
| Топливо | Природный магистральный газ |
| Теплота на нагрев по хол. пятидневке | 12.2 кВт |
| Средние тепловые потери за сезон | 6.1 кВт |
| Теплота на нагрев ГВС | 0.930 кВт |
| Затраты на отопление зимой | 3 456 руб./месяц |
| КПД котла | 92% |
| Теплотворность топлива с учётом КПД | 7 397 ккал/м³ |
| Среднемесячный расход топлива | 346.5 м³ |
| Стоимость топлива | 7 руб./м³ |
| Среднемесячные затраты на отопление | 2 425 руб./месяц |
| Затраты на освещение и эл. приборы | 774 руб./месяц |
| Нагрузки и воздействия | |
| Расчётная снеговая нагрузка на 1 м² | 144 кг/м² |
| Снеговая нагрузка на кровлю | 18 752 кг |
| Свободная нагрузка | 150 кг/м² |
| Жилая площадь дома | 230 м² |
| Свободная нагрузка на дом | 34 500 кг |
| Итоговая нагрузка от дома | 387 834 кг |
| Площадь опоры фундамента | 1 084 204 см² |
Стоимость строительства дома 230 м2
| Вариант 1 | |
| Коробка дома | 5 857 301 руб. |
| Подготовительные+проект | 0 руб. |
| Фундамент | 1 071 557 руб. |
| Стены | 1 733 626 руб. |
| Перекрытия | 1 665 580 руб. |
| Стропильная система, кровля | 1 386 538 руб. |
| Стоимость за 1 м² | 25 467 руб. |
| Вариант 2 | |
| Тёплый контур | 8 368 404 руб. |
| Подготовительные+проект | 0 руб. |
| Фундамент | 1 071 557 руб. |
| Стены | 1 733 626 руб. |
| Перекрытия | 1 665 580 руб. |
| Стропильная система | 1 386 538 руб. |
| Отделка фасада, леса | 1 129 113 руб. |
| Окна | 1 088 758 руб. |
| Лестница, дверь | 293 233 руб. |
| Стоимость за 1 м² | 36 384 руб. |
| Вариант 3 | |
| Дом с предчистовой отделкой | 9 005 736 руб. |
| Подготовительные+проект | 0 руб. |
| Фундамент | 1 071 557 руб. |
| Стены | 1 733 626 руб. |
| Перекрытия | 1 665 580 руб. |
| Стропильная система, кровля | 1 386 538 руб. |
| Отделка фасада, леса | 1 129 113 руб. |
| Окна | 1 088 758 руб. |
| Черновые отделочные работы | 637 332 руб. |
| Котельная, отопление, ГВС, ХВС | 0 руб. |
| Вентиляция | 0 руб. |
| Электрика | 0 руб. |
| Лестница, дверь | 293 233 руб. |
| Стоимость за 1 м² | 39 155 руб. |



















