Двухэтажный дом из газобетона по проекту Ottimo
Посмотреть дом в других материалах:
Из брусаСтроительство домов из кирпичаПроекты домов из монолита под ключКаркасные
Итоговую стоимость уточняйте у менеджеров.
Варианты оплаты
Ипотека
Маткапитал
Кредит
Основные характеристики
Вывод характеристик из сметы
| Площадь дома | 232 м2 |
| Этажность | Двухэтажный дом |
| Терраса | Открытая терраса |
| Площадь террасы | 23.2 м2 |
| Вид топлива | Природный магистральный газ |
| Конструкция стен дома | |
| Длина дома | 15.1 м |
| Ширина дома | 9.6 м |
| Материал | Газобетон |
| Площадь застройки дома | 151.1 м2 |
| Высота дома | 8.9 м |
| Отделка фасада | Мокрый фасад Вентфасад |
| Площадь фасада | 234.3 м2 |
| Остекление | VEKA SOFT LINE 70 мм двухкамерный |
| Площадь остекления | 68.1 м2 |
| Кровля и утепление холодного чердака | |
| Площадь кровли | 185.0 м2 |
| Тип стропильной системы крыши | 2-х скатная (щипцовая) |
| Толщина теплоизоляции | 250 мм |
| Фундамент | Плита с ростверком |
| Классификация энергоэффективности дома | |
| Затраты на отопление в самый холодный месяц | 5 991 руб. |
| Норматив электропотребления на освещение и эл.приборы | 45 кВт ч/чел в месяц |
| Стоимость эл-ва | 4.3 руб/кВт |
| Топливо | Природный магистральный газ |
| Теплота на нагрев по хол. пятидневке | 16.9 кВт |
| Средние тепловые потери за сезон | 8.5 кВт |
| Теплота на нагрев ГВС | 0.930 кВт |
| Затраты на отопление зимой | 4 615 руб./месяц |
| КПД котла | 92% |
| Теплотворность топлива с учётом КПД | 7 397 ккал/м³ |
| Среднемесячный расход топлива | 462.6 м³ |
| Стоимость топлива | 7 руб./м³ |
| Среднемесячные затраты на отопление | 3 239 руб./месяц |
| Затраты на освещение и эл. приборы | 774 руб./месяц |
| Нагрузки и воздействия | |
| Расчётная снеговая нагрузка на 1 м² | 144 кг/м² |
| Снеговая нагрузка на кровлю | 26 646 кг |
| Свободная нагрузка | 150 кг/м² |
| Жилая площадь дома | 232 м² |
| Свободная нагрузка на дом | 34 800 кг |
| Итоговая нагрузка от дома | 473 160 кг |
| Площадь опоры фундамента | 1 510 525 см² |
Стоимость строительства дома 232 м2
| Вариант 1 | |
| Коробка дома | 9 154 210 руб. |
| Подготовительные+проект | 0 руб. |
| Фундамент | 1 642 677 руб. |
| Стены | 3 943 889 руб. |
| Перекрытия | 1 784 498 руб. |
| Стропильная система, кровля | 1 783 147 руб. |
| Стоимость за 1 м² | 35 871 руб. |
| Вариант 2 | |
| Тёплый контур | 11 677 703 руб. |
| Подготовительные+проект | 0 руб. |
| Фундамент | 1 642 677 руб. |
| Стены | 3 943 889 руб. |
| Перекрытия | 1 784 498 руб. |
| Стропильная система | 1 783 147 руб. |
| Отделка фасада, леса | 1 460 239 руб. |
| Окна | 803 374 руб. |
| Лестница, дверь | 259 879 руб. |
| Стоимость за 1 м² | 45 759 руб. |
| Вариант 3 | |
| Дом с предчистовой отделкой | 14 741 710 руб. |
| Подготовительные+проект | 0 руб. |
| Фундамент | 1 642 677 руб. |
| Стены | 3 943 889 руб. |
| Перекрытия | 1 784 498 руб. |
| Стропильная система, кровля | 1 783 147 руб. |
| Отделка фасада, леса | 1 460 239 руб. |
| Окна | 803 374 руб. |
| Черновые отделочные работы | 861 095 руб. |
| Котельная, отопление, ГВС, ХВС | 1 006 765 руб. |
| Вентиляция | 537 973 руб. |
| Электрика | 658 174 руб. |
| Лестница, дверь | 259 879 руб. |
| Стоимость за 1 м² | 57 765 руб. |





















